| Електрическа употреба в дома |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средната продължителност на живота в години | |
| Климатик | 18 |
| Пералня | 8-10 |
| Сушилня | 14 |
| Съдомиялна | 11 |
| Печка | 12 |
| Електрически бойлер | 10-12 |
| Фризер | 15-20 |
| Термопомпи | 16 |
| Хладилник | 15 |
| Телевизор | 11-12 |
Замяна
Ако уредиte са на към края на очакваното им живот, може да планиратe бъдещето. При подмяна на старите уреди обърнеет специално внимание на енергийната ефективност. В повечето случаи, енергийна ефективност ще ви спести пари.
Потърсете energyguide етикетчето 
За насърчаване на опазването, правителството изисква от производителите на големи уреди да показват на информация за енергията която потребяват. ENERGYGUIDE има за цел да ви помогне да се реши какъв уред ще бъде по-евтин за експлоатация за целия живот на уреда.
Забележка: Тези данни се основават на цена на електрическа 8,14 ¢ на киловатчас
| Домакинство | Цена / Период |
| двигател нагревател (500 Watt) | 4.7 ¢ / час |
| Аквариум 50 галона | 4.17 $ / месец |
| Часовник | 18 ¢ / месец |
| Маша | 1.5 ¢ / час |
| Зарядно устройство (автомобил) | 5.1 ¢ / час |
| лампа против насекоми (Bug Zapper) | 7.57 $ / месец |
| Компютърна без монитор, принтер | 88.2 ¢ / седмица |
| Електрическо одеяло (125 Watt) | 9.2 ¢ / 8 часа |
| Отваряне на гаражна врата | 2.8 ¢ / месец |
| Сешоар (ръчно) | 11.3 ¢ / час |
| Нагревателна лампа | 2.4 ¢ / час |
| Джакузи (поддържа температура) | 1,20 $ / ден |
| Осветителни тела (с нажежаема жичка) 75w | 7.0 ¢ / 10 часа |
| Осветление (компактни флуоресцентни) 18 w | 1.6 ¢ / 10 часа |
| Осветителни тела (луминесцентни) 4'40 вата | 3.8 ¢ / 10 часа |
| Осветление (външно) 125 вата | 11.6 ¢ / 10 часа |
| Motor (1 конска сила) | 9,20 ¢ / час |
| Електроинструмент (циркуляр) | 16.7 ¢ / час |
| Радио | 12.5 ¢ / 10 часа |
| Сателитна чиния (вкл. приемник) | 6.09 $ / месец |
| Стерео Уредба | 18.9 ¢ / 10 часа |
| Телевизия (цветна CRT) | 26.0 ¢ / 10 часа |
| DVD / VCR | 2.6 ¢ / час |
| Водно легло Нагревател (300 Watt) | 10,00 $ / месец |
| Пералня | Цена / Период |
| Сушилня (Дрехи ) | 47 ¢ / товар |
| Дрехи за пране (студен / студено) | 2.8 ¢ / товар |
| Дрехи за пране (топло / студено) | 12.8 ¢ / товар |
| Дрехи за пране (топла / топло) | 34.2 ¢ / товар |
| Гладене | 9.2 ¢ / час |
| отопление/охлаждане | Пространство / Период |
| Климатик (12 000 BTU, прозорец) 8 SEER | 28,25 $ / месец |
| 13 SEER Климатик (36 000 BTU, централно) 13 SEER | 51,25 $ / месец |
| обезвлажнител (20 pints, лято) | $ 14.99 / месец |
| Нагревател (Преносим) 1500 вата | 14.0 ¢ / час |
| Отоплителна система (вентилатор) | 8.32 $ / месец |
| Подово/стенно отопление (30 м, 6 W на метър) | 11,93 $ / месец |
| Овлажнител (зима) | 2.66 $ / месец |
| Вентилатор (тавански) | $ 2,64 на месец |
| Вентилатор (таван, осветление) | 9.2 ¢ / 10 часа |
| Кухня | Цена / Период |
| Машина за хляб | 7.2 ¢ / хляб |
| Кафе Maker (авто капково) | 2.6 ¢ / приставка |
| Конвекторни фурна | 9.2 ¢ / час |
| Мияч на чинии | 22.8 ¢ / товар |
| Фризер (ръчно. размразяване) 1975 | 5.55 $ / месец |
| Фризер (ръчно. размразяване) 2003 | 2.75 $ / месец |
| Fry Pan | 10.0 ¢ / час |
| Микровълнова фурна | 14.3 ¢ / час |
| Range (печка) | 12.8 ¢ / час |
| Range (самопочистване цикъл) | 57 ¢ / почистване |
| Хладилник (frost-free от 21,5 куб. Фута) 1975 | 13,86 $ / месец |
| Хладилник (frost-free, 21.5 cu. ft) 2006 | $3.55 / месец |
Оперативните разходи на час могат да бъдат оценени, ако знаете:
- Мощност на уреда
- Разходите за електроенергия (цена на киловатчас)
За оценка на броя на kWh (единици на електроенергията, използвана в един час) определете:
- Мощността на уреда от нейната табелка
- Нанесете следната формула:
Мощност х 1 (часа) = кВтч (единици на електрическата енергия, използвана за час)
1000
Да разбера за оперативните разходи на час: кВтч (използвани единици) X Цена / KWh = Цена / час
За да се определи средна цена на киловатчас произведена в електрически сметката си:
ПРИМЕР: Разходите за киловатчас 9,25 ¢ | ПРИМЕР: 1500 вата нагревател 1500 x 1 (часа) = 1,5 KWh Разходи за един час на работа: |
Добави тази страница във вашата любима социална мрежа




